TABEL PROFIL EDITNYA DI MENU TABEL
| Data Umum | ||
| Nama madrasah | : | SMP DHARMA WANITA 9 TAMAN |
| NSS/NSM | : | |
| NPSN | : | 20539969 |
| Bentuk Pendidikan | : | SMP |
| Waktu Belajar | : | Pagi |
| Lokasi Sekolah | ||
| Alamat | : | |
| Desa / Kelurahan | : | |
| Kecamatan | : | |
| Kabupaten / Kota | : | Surabaya |
| Propinsi | : | Jawa Timur |
| Kode Pos | : | 61257 |
| Kontak Lembaga | ||
| Telp | : | |
| Wa | : | 082199357171 |
| : | smpdharmawanita9@gmail.com | |
| Website | : | https://www.smpdharmawanita9.sch.id |
| Status Akreditasi | ||
| Akreditasi | : | A |
| No. SK Akreditasi | : | – |
| TMT SK Akreditasi | : | – |
| Tanggal Berakhir Akreditasi | : | – |
| Nilai Akreditasi | : | – |
| Penyelenggara Madrasah | : | – |
| Nama Penyelenggara Madrasah | : | – |
| SK. Kemenkumham | : | – |
